郑州蔬菜价格(10月23日)
2.86
零售均价 · -1.1%
0.35
最低:河南万邦农产品
141
本类报价条数
10月23日(周五),郑州农贸市场郑州蔬菜价格零售均价2.86元/500克,较10月22日(周四)-1.1%。监测点里价格最低的是河南万邦农产品,0.35元/500克。批发价目前主要看河南万邦。市民买菜仍以摊位实价为准。
本类涨跌
| 商品 | 当日均价 | 上次均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 芹菜新鲜一级 | 1.88 | 1.7 | +10.3% |
| 茄子新鲜一级 | 2.25 | 2.5 | -10.0% |
| 芸豆角新鲜一级 | 5.38 | 5.88 | -8.5% |
| 尖椒新鲜一级 | 2.75 | 3 | -8.3% |
| 菠菜新鲜一级 | 3 | 3.25 | -7.7% |
| 圆白菜新鲜一级 | 1.5 | 1.63 | -7.7% |
| 洋葱头新鲜一级 | 2 | 1.88 | +6.7% |
| 胡萝卜新鲜一级 | 2 | 2.13 | -5.9% |
分市场报价
| 商品 | 规格 | 市场 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.75元/500克 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 5元/500克 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 4.5元/500克 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 6元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.35元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 1元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.95元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.05元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.45元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 1元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.78元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 4.3元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 5.5元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 5元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 6元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 7元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.3元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 4元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.1元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.1元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 4.6元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 6元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 5元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 5元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 7元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.95元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 5元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.65元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 1元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 3.38元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.95元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.58元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 3元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 6元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 5元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 5元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 5.5元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.55元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 1元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.55元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.1元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 4元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 4元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 4.5元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 4元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.3元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.1元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.5元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.85元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.65元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.75元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 4元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.55元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.35元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.1元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
常见问题
这一天的报价从哪来?
本页是10月23日(周五)郑州市发改委价格监测快照,不是实时价。要看最新请打开今日菜价。监测以工作日为主,没有报价的日期不生成页面。
价格单位是什么?
蔬菜、肉蛋、粮食默认是元/500克。桶装食用油多为元/5升,瓶装饮料为元/瓶,以各商品规格栏为准。
数据从哪来?
原始报价来自郑州市发展和改革委员会价格监测公开查询,郑州商业观察整理涨跌和对比,供市民参考,不构成交易指导。
数据来源:郑州市发展和改革委员会价格监测。本站整理涨跌与均价,仅供参考。