郑州蔬菜价格
3.17
零售均价 · -0.3%
0.3
最低:河南万邦农产品
141
本类报价条数
9月20日(周日),郑州农贸市场郑州蔬菜价格零售均价3.17元/500克,较9月18日(周五)-0.3%。监测点里价格最低的是河南万邦农产品,0.3元/500克。批发价目前主要看河南万邦。市民买菜仍以摊位实价为准。
本类涨跌
| 商品 | 当日均价 | 上次均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 大白菜新鲜一级 | 1.63 | 1.5 | +8.3% |
| 白萝卜新鲜一级 | 1.75 | 1.63 | +7.7% |
| 菠菜新鲜一级 | 6.38 | 6.75 | -5.6% |
| 黄瓜新鲜一级 | 3.38 | 3.5 | -3.6% |
| 芹菜新鲜一级 | 2.25 | 2.25 | 持平 |
| 油菜新鲜一级 | 2.13 | 2.13 | 持平 |
| 冬瓜新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | 持平 |
| 生姜新鲜一级 | 6 | 6 | 持平 |
分市场报价
| 商品 | 规格 | 市场 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 3.9元/500克 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 4元/500克 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 4元/500克 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 4.5元/500克 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 5.5元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.3元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 1元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.95元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.58元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 1元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.05元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 4.4元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 5.5元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 4元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 6元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 7元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.1元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 4元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 4元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.5元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.05元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 4.6元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 6元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 6元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 5元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 7元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.85元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 4元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 5元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 4.5元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.73元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 3.55元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.95元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.6元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 5.75元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 5元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 6元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 6元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 7元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.95元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.95元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.4元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 4元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 5元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 4.5元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 4元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.75元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.85元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 4.9元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 7元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 6元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 6元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 6.5元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.95元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.85元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.05元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 4元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 4.5元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.05元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 4元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.95元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.35元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 4元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 4元/500克 |
常见问题
今天郑州菜价更新了吗?
本页展示郑州市发改委价格监测快照,最近一次报价日期为9月20日(周日)。监测以工作日为主,周六通常不发布,周日不一定有数。历史每一天可从历史报价进入独立链接。
价格单位是什么?
蔬菜、肉蛋、粮食默认是元/500克。桶装食用油多为元/5升,瓶装饮料为元/瓶,以各商品规格栏为准。
数据从哪来?
原始报价来自郑州市发展和改革委员会价格监测公开查询,郑州商业观察整理涨跌和对比,供市民参考,不构成交易指导。
数据来源:郑州市发展和改革委员会价格监测。本站整理涨跌与均价,仅供参考。