郑州菜价(9月14日)
3.23
常见蔬菜均价(元/500克) · +0.6%
15.25
猪肉零售均价 · 持平
5.82
鸡蛋零售均价 · +1.7%
9月14日(周一)监测中,涨跌幅度最大的是生菜,零售均价4.13元/500克,较上次+3.1%。常见蔬菜一揽子均价3.23元,猪肉15.25元,鸡蛋5.82元。完整点位见下表。
涨跌幅度最大
| 商品 | 当日均价 | 上次均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生菜新鲜一级 | 4.13 | 4 | +3.1% |
| 菠菜新鲜一级 | 6.5 | 6.38 | +2.0% |
| 鸡蛋新鲜完整 | 5.82 | 5.72 | +1.7% |
| 芹菜新鲜一级 | 2.25 | 2.25 | 持平 |
| 大白菜新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | 持平 |
| 油菜新鲜一级 | 2.25 | 2.25 | 持平 |
| 黄瓜新鲜一级 | 3.88 | 3.88 | 持平 |
| 冬瓜新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | 持平 |
当日蔬菜
| 商品 | 规格 | 市场 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 4元/500克 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 4元/500克 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 4.5元/500克 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 4.5元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.3元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 1元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.95元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.7元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 1元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.05元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 4.4元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 5.5元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 4元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 6元/500克 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 7元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.31元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 4元/500克 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 3.38元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.1元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 洋葱头 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 4.6元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 6元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 6元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 5元/500克 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 7元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 3.4元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 4元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 5元/500克 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 4.5元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.69元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 1元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 3.55元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.95元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.6元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 5.75元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 5元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 6元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 6元/500克 |
| 芸豆角 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 6元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 0.95元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 3.06元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.55元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 5元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 5元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 4.5元/500克 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 4元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.55元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.85元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 5.13元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 6.5元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 6元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 6.5元/500克 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 7元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.9元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.85元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 2.8元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2元/500克 |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 4.5元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.9元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 4元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 3元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 1.9元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 2元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 1.5元/500克 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 河南万邦农产品 | 批发 | 3.35元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 岗坡 | 零售 | 4.5元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 纬四路 | 零售 | 4元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 4元/500克 |
当日肉蛋禽
| 商品 | 规格 | 市场 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 纯牛奶 | 利乐袋半斤装 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 纯牛奶 | 利乐袋半斤装 | 纬四路 | 零售 | 2.8元/500克 |
| 纯牛奶 | 利乐袋半斤装 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 鲜牛肉 | 去骨后腿肉 | 岗坡 | 零售 | 32元/500克 |
| 鲜牛肉 | 去骨后腿肉 | 纬四路 | 零售 | 33元/500克 |
| 鲜牛肉 | 去骨后腿肉 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 35元/500克 |
| 鲜牛肉 | 去骨后腿肉 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 37元/500克 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 岗坡 | 零售 | 32元/500克 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 纬四路 | 零售 | 32元/500克 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 35元/500克 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 32元/500克 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 岗坡 | 零售 | 12元/500克 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 纬四路 | 零售 | 15元/500克 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 13元/500克 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 11元/500克 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 岗坡 | 零售 | 11元/500克 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 纬四路 | 零售 | 14元/500克 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 12元/500克 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 10元/500克 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 岗坡 | 零售 | 16元/500克 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 纬四路 | 零售 | 16元/500克 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 16元/500克 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 13元/500克 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 岗坡 | 零售 | 19元/500克 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 纬四路 | 零售 | 23元/500克 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 20元/500克 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 23元/500克 |
| 鲜羊肉 | 去骨后腿肉 | 岗坡 | 零售 | 35元/500克 |
| 鲜羊肉 | 去骨后腿肉 | 纬四路 | 零售 | 35元/500克 |
| 鲜羊肉 | 去骨后腿肉 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 38元/500克 |
| 鲜羊肉 | 去骨后腿肉 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 35元/500克 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 岗坡 | 零售 | 30元/500克 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 纬四路 | 零售 | 27元/500克 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 32元/500克 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 28元/500克 |
| 鸡 | 白条鸡 | 岗坡 | 零售 | 8元/500克 |
| 鸡 | 白条鸡 | 纬四路 | 零售 | 7.5元/500克 |
| 鸡 | 白条鸡 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 7.5元/500克 |
| 鸡 | 白条鸡 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 8元/500克 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 岗坡 | 零售 | 5.7元/500克 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 纬四路 | 零售 | 6元/500克 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 5.88元/500克 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 5.7元/500克 |
当日水果
| 商品 | 规格 | 市场 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 梨 | 鸭梨一级 | 岗坡 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 梨 | 鸭梨一级 | 纬四路 | 零售 | 5元/500克 |
| 梨 | 鸭梨一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 梨 | 鸭梨一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 橙子 | 国产一级 | 岗坡 | 零售 | 5元/500克 |
| 橙子 | 国产一级 | 纬四路 | 零售 | 6元/500克 |
| 橙子 | 国产一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 4元/500克 |
| 橙子 | 国产一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 6元/500克 |
| 苹果 | 红富士一级 | 岗坡 | 零售 | 5元/500克 |
| 苹果 | 红富士一级 | 纬四路 | 零售 | 5元/500克 |
| 苹果 | 红富士一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 4.98元/500克 |
| 苹果 | 红富士一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 5元/500克 |
| 西瓜 | 地产主销一级 | 岗坡 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 西瓜 | 地产主销一级 | 纬四路 | 零售 | 2.5元/500克 |
| 西瓜 | 地产主销一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 4.3元/500克 |
| 西瓜 | 地产主销一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 香蕉 | 一级 | 岗坡 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 香蕉 | 一级 | 纬四路 | 零售 | 4元/500克 |
| 香蕉 | 一级 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 3.5元/500克 |
| 香蕉 | 一级 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 3元/500克 |
当日水产
| 商品 | 规格 | 市场 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 带鱼(冻) | 250克左右 | 岗坡 | 零售 | 16元/500克 |
| 带鱼(冻) | 250克左右 | 纬四路 | 零售 | 15元/500克 |
| 带鱼(冻) | 250克左右 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 18元/500克 |
| 带鱼(冻) | 250克左右 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 20元/500克 |
| 带鱼(鲜) | 250克左右 | 岗坡 | 零售 | 26元/500克 |
| 带鱼(鲜) | 250克左右 | 纬四路 | 零售 | 30元/500克 |
| 海虾(冻) | 体长10cm左右 | 岗坡 | 零售 | 24元/500克 |
| 海虾(冻) | 体长10cm左右 | 纬四路 | 零售 | 30元/500克 |
| 海虾(冻) | 体长10cm左右 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 25元/500克 |
| 草鱼 | 活500克以上 | 岗坡 | 零售 | 8元/500克 |
| 草鱼 | 活500克以上 | 纬四路 | 零售 | 8.5元/500克 |
| 草鱼 | 活500克以上 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 10元/500克 |
| 草鱼 | 活500克以上 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 9元/500克 |
| 鲢鱼 | 活500克以上 | 岗坡 | 零售 | 4元/500克 |
| 鲢鱼 | 活500克以上 | 纬四路 | 零售 | 10元/500克 |
| 鲢鱼 | 活500克以上 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 6元/500克 |
| 鲤鱼 | 活500克以上 | 岗坡 | 零售 | 7元/500克 |
| 鲤鱼 | 活500克以上 | 纬四路 | 零售 | 7元/500克 |
| 鲤鱼 | 活500克以上 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 9元/500克 |
| 鲤鱼 | 活500克以上 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 8元/500克 |
| 鲫鱼 | 活500克以上 | 岗坡 | 零售 | 8元/500克 |
| 鲫鱼 | 活500克以上 | 纬四路 | 零售 | 7元/500克 |
| 鲫鱼 | 活500克以上 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 10元/500克 |
| 鲫鱼 | 活500克以上 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 9元/500克 |
| 鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 岗坡 | 零售 | 9元/500克 |
| 鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 纬四路 | 零售 | 10元/500克 |
| 鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 经开区民乐集农贸市场 | 零售 | 11元/500克 |
| 鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 9元/500克 |
| 黄鱼(冻) | 500克左右一条 | 岗坡 | 零售 | 10元/500克 |
| 黄鱼(冻) | 500克左右一条 | 纬四路 | 零售 | 35元/500克 |
| 黄鱼(冻) | 500克左右一条 | 高新区科学大道农贸市场 | 零售 | 30元/500克 |
监测点
常见问题
这一天的报价从哪来?
本页是9月14日(周一)郑州市发改委价格监测快照,不是实时价。要看最新请打开今日菜价。监测以工作日为主,没有报价的日期不生成页面。
价格单位是什么?
蔬菜、肉蛋、粮食默认是元/500克。桶装食用油多为元/5升,瓶装饮料为元/瓶,以各商品规格栏为准。
数据从哪来?
原始报价来自郑州市发展和改革委员会价格监测公开查询,郑州商业观察整理涨跌和对比,供市民参考,不构成交易指导。
数据来源:郑州市发展和改革委员会价格监测。本站整理涨跌与均价,仅供参考。